PASARAN :
IRELAND ( WWW.IRELANDPOOLS.COM )
PERIODE :
IR - 3096
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
0189
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 8 | 9 |
3D | - | 1 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 8 | 9 |
Macau | 01 = 10 = 08 = 80 = 09 = 90 = 18 = 81 = 19 = 91 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |